الأكثر طلباً · YEDJ
نظام المضخات الثلاثي

منظومة متكاملة لمكافحة الحريق تتكوّن من ثلاث مضخات رئيسية، تضمن استمرار تدفق المياه وجاهزية النظام في جميع الظروف. مصممة عادةً وفق متطلبات NFPA 20، ومثالية للمصانع والأبراج والمستشفيات والمراكز التجارية.
من 50 إلى 1500 جالون/دقيقة
ضغط تشغيل من 6 إلى 14 بار
29 طرازاً في جدول المواصفات
لوحات تحكم مجمّعة ومختبرة
مجمّع مدخل/مخرج DN50 – DN200
تردد 60 هرتز
آلية العمل
كيف تعمل؟
- المضخة الكهربائية هي الرئيسية، وتعمل تلقائياً عند اكتشاف الحريق ما دامت الكهرباء متوفرة.
- مضخة الديزل احتياطية، وتتولى التشغيل تلقائياً عند انقطاع الكهرباء أو تعطل المضخة الكهربائية.
- مضخة الجوكي صغيرة القدرة، تحافظ على ضغط الشبكة وتعوّض التسريبات البسيطة فتمنع تشغيل المضخات الرئيسية دون داعٍ.
من جدول المواصفات
جدول المواصفات كاملاًالطرازات المتاحة
ضمن مجموعات YEDJ، تردد 60 هرتز.
| الطراز | GPM | بار | المجمّع |
|---|---|---|---|
| YEDJ50/6-7.5-11 | 50 | 6 | DN50 · 90cm |
| YEDJ80/6-10-12.5-2 | 80 | 6 | DN100 · 145cm |
| YEDJ150/6-20-25-2 | 150 | 6 | DN100 · 145cm |
| YEDJ200/6-20-25-3 | 200 | 6 | DN100 · 145cm |
| YEDJ350/6-30-61-3 | 350 | 6 | DN100 · 145cm |
| YEDJ400/6-40-61-5.5 | 400 | 6 | DN150 · 160cm |
| YEDJ500/6-50-61-7.5 | 500 | 6 | DN150 · 160cm |
| YEDJ1200/6-100-122-15 | 1200 | 6 | DN200 · 160cm |
| YEDJ1500/6-100-122-15 | 1500 | 6 | DN200 · 160cm |
| YEDJ50/7-10-12.5 | 50 | 7 | DN50 · 90cm |
| YEDJ80/7-15-19-2 | 80 | 7 | DN100 · 145cm |
| YEDJ200/7-25-30-4 | 200 | 7 | DN100 · 145cm |
| YEDJ500/7-40-61-4 | 500 | 7 | DN100 · 145cm |
| YEDJ400/7-50-61-7.5 | 400 | 7 | DN150 · 160cm |
| YEDJ1000/7-75-88-10 | 1000 | 7 | DN200 · 160cm |
| YEDJ1500/7-120-136-15 | 1500 | 7 | DN200 · 160cm |
| YEDJ80/8-15-19-1.5 | 80 | 8 | DN100 · 145cm |
| YEDJ250/8-30-61-3 | 250 | 8 | DN100 · 145cm |
| YEDJ600/8-60-75-7.5 | 600 | 8 | DN150 · 160cm |
| YEDJ1000/8-100-122-10 | 1000 | 8 | DN200 · 160cm |
| YEDJ80/9-25-30-3 | 80 | 9 | DN100 · 145cm |
| YEDJ250/9-50-61-5.5 | 250 | 9 | DN100 · 145cm |
| YEDJ500/9-60-75-7.5 | 500 | 9 | DN100 · 145cm |
| YEDJ600/9-75-88-7.5 | 600 | 9 | DN150 · 160cm |
| YEDJ1000/9-120-136-15 | 1000 | 9 | DN200 · 160cm |
| YEDJ500/11-75-88-10 | 500 | 11 | DN100 · 145cm |
| YEDJ600/12-100-122-10 | 600 | 12 | DN150 · 160cm |
| YEDJ500/13-100-122-10 | 500 | 13 | DN100 · 145cm |
| YEDJ600/14-120-136-15 | 600 | 14 | DN150 · 160cm |
منتجات أخرى

مضخة كهربائية · YST
مضخة كهربائية Long‑Coupled
المضخة الرئيسية، موصولة بالمحرك عبر وصلة.
التفاصيل
مضخة كهربائية · YSM
مضخة كهربائية Close‑Coupled
متصلة مباشرة بالمحرك، بتصميم مدمج يوفّر المساحة.
التفاصيل
مضخة كهربائية
مضخة Horizontal Split Case
للقدرات العالية، بغلاف منقسم أفقياً يسهّل الصيانة.
التفاصيل طلب تسعيرة أرسلوا المواصفات،
أرسلوا المواصفات،
ونرد عليكم خلال يوم العمل
يراجع مهندس مختص طلبكم ويرسل لكم الطراز المناسب مع التسعيرة.